您的位置:
圣陽蓄電池SAJ系列
產品特征
1. 容量范圍(C20):38Ah—200Ah
2. 電壓等級:12V;
3. 設計浮充壽命:在25℃±5℃環境下,為10年;
4. 循環壽命:在標準使用條件下, 25%DOD循環2000次;
5. 自放電率≤1.5%/月;
6. 工作溫度范圍寬:-20℃~50℃
應用領域
太陽能、風能發電及風光互補儲能系統,電力系統、核電站備用電源。
電信、移動、鐵路等各種通信、信號系統備用電源。
UPS、應急照明燈備用電源。
艦船、海事等備用電源。
石化系統備用電源。
技術參數:
產品型號 | 額定電壓 | 20h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 | 參考內阻 | 端子類型 |
SAJ12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1330 | 9.0 | SP-22 |
SAJ12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-28 |
SAJ12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.10 | 1465 | 8.05 | SP-28 |
SAJ12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.5 | 1638 | 7.05 | SP-28 |
SAJ12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2667 | 4.5 | SP-28 |
SAJ12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 216 | 225 | 29.80 | 3260 | 4.1 | SP-29 |
SAJ12-150 | 12 | 150 | 497 | 203 | 228 | 237.5 | 57.70 | 3827 | 3.4 | GFM-22 |
SAJ12-200 | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 73.4 | 4645 | 3.05 | GFM-22 |
聯系我們:
400-893-1660
021-5473 5132
info@houruish.com
上海市閔行區宜山路1618號新意城A幢1001A室
版權所有:上海厚瑞信息科技有限公司 ,不得復制,侵權必究; 備案號:滬ICP備15020969號-1 技術支持:阿里云計算
微信公眾號: houruish
---歡迎掃碼關注